****************************************************************************************************
Project Name:                                                                           Project_Name
****************************************************************************************************
Notes:
summary
****************************************************************************************************
File/Model Name:                                                                          Simulation
Simulated On:                                                                 09/26/2025 15:41:04 PM
Simulated By:                                                                                   user
Calculation Time, s:                                                                          10.154
----------------------------------------- Design Selection -----------------------------------------
----------------------------------------- Field Search Log -----------------------------------------
****************************************************************************************************
          Field             Excess Temperature         Max Temperature          Min Temperature
                                    (C)                      (C)                      (C)
****************************************************************************************************
        1X1_B6.12                 4742.28                  4704.34                 -4741.28
        1X1_B6.12                 1191.87                  1211.53                 -1190.87
       50X19_B6.12                -14.25                    17.74                    15.25
       35X1_B6.12                  18.77                    50.45                   -17.77
       50X3_B6.12                  -7.57                    24.37                    8.57
       44X1_B6.12                  11.76                    43.50                   -10.76
       48X1_B6.12                  9.48                     41.25                    -8.48
       50X1_B6.12                  8.48                     40.26                    -7.48
       50X2_B6.12                  -3.58                    28.33                    4.58
        7X1_B6.12                 155.99                   186.36                   -154.99
****************************************************************************************************
-------------------------------------------- GHE System --------------------------------------------
--------------------------------------- gFunction LTS Values ---------------------------------------
****************************************************************************************************
      ln(t/ts)            H:30.0m             H:65.0m             H:100.0m            H:80.07m
****************************************************************************************************
       -8.500              1.078               1.824               2.250               2.046
       -7.800              1.409               2.167               2.596               2.392
       -7.200              1.698               2.463               2.893               2.689
       -6.500              2.039               2.807               3.238               3.034
       -5.900              2.331               3.101               3.549               3.333
       -5.200              2.670               3.450               4.021               3.721
       -4.500              3.006               3.875               4.789               4.263
       -3.963              3.262               4.357               5.694               4.903
       -3.270              3.618               5.317               7.385               6.162
       -2.864              3.882               6.108               8.695               7.178
       -2.577              4.115               6.784               9.775               8.032
       -2.171              4.531               7.910               11.518              9.435
       -1.884              4.898               8.829               12.903              10.566
       -1.191              6.044               11.408              16.634              13.675
       -0.497              7.527               14.348              20.689              17.137
       -0.274              8.055               15.329              22.006              18.277
       -0.051              8.591               16.285              23.266              19.378
       0.196               9.181               17.299              24.578              20.535
       0.419               9.697               18.150              25.657              21.499
       0.642               10.187              18.933              26.635              22.377
       0.873               10.657              19.655              27.518              23.179
       1.112               11.093              20.299              28.292              23.889
       1.335               11.451              20.811              28.897              24.449
       1.679               11.904              21.435              29.619              25.124
       2.028               12.257              21.902              30.146              25.623
       2.275               12.451              22.151              30.421              25.887
       3.003               12.818              22.602              30.902              26.357
****************************************************************************************************
---------------------------------------- System Parameters -----------------------------------------
Active Borehole Length, m:                                                                        80
Borehole Diameter, mm:                                                                        150.00
Borehole Spacing, m:                                                                           6.122
Borehole Depth, m:                                                                              2.00
Total Drilling, m:                                                                              8007
Field Geometry:
    Field Type:                                                                            rectangle
    Field Specifier:                                                                      50X2_B6.12
    NBH:                                                                                         100
Borehole Information:
    Pipe Outer Diameter, mm:                                                                   35.00
    Pipe Inner Diameter, mm:                                                                   33.00
    Pipe Roughness, m:                                                                     1.000e-06
    Pipe Thermal Conductivity, W/m-K:                                                          0.390
    Pipe Volumetric Heat Capacity, kJ/m3-K:                                                  1542.00
    Shank Spacing, mm:                                                                         25.00
    Grout Thermal Conductivity, W/(m-K):                                                       1.750
    Grout Volumetric Heat Capacity, kJ/m3-K:                                                 3901.00
    Reynold's Number:                                                                          15375
    Effective Borehole Resistance, W/m-K:                                                     0.0912
Soil Properties:
    Thermal Conductivity, W/m-K:                                                               2.500
    Volumetric Heat Capacity, kJ/m3-K:                                                       2347.00
    Undisturbed Ground Temperature, C:                                                         16.50
Fluid Properties
    Volumetric Heat Capacity, kJ/m3-K:                                                       4174.44
    Thermal Conductivity, W/m-K:                                                                0.60
    Viscosity, Pa-s:                                                                       1.002e-03
    Fluid Mix:                                                                                 Water
    Density, kg/m^3:                                                                          998.20
    Mass Flow Rate Per Borehole, kg/s:                                                         0.399
    Fluid Convection Coefficient, W/m-K:                                                        2115
---------------------------------------- GLHE Monthly Loads ----------------------------------------
****************************************************************************************************
     Month      Total Heating Total Cooling  Peak Heating  PH Duration   Peak Cooling  PC Duration
                     kWh           kWh            kW            hr            kW            hr
****************************************************************************************************
    January        90400.5       11887.2        658.7          2.7          326.7          2.5
   February        35479.3       24365.3        455.0          2.3          424.2          3.8
     March         10195.7       94983.4        264.1          2.0          965.9          3.8
     April          38.2         24377.4         19.6          1.0          773.9          4.3
      May            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     June            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     July            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    August           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
   September         0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    October        6331.3        82903.3        309.4          1.3          969.8          3.3
   November        35135.4       45572.0        604.0          2.3          705.4          2.9
   December       113414.2        6862.8        874.8          4.6          201.5          3.4
    January        90400.5       11887.2        658.7          2.7          326.7          2.5
   February        35479.3       24365.3        455.0          2.3          424.2          3.8
     March         10195.7       94983.4        264.1          2.0          965.9          3.8
     April          38.2         24377.4         19.6          1.0          773.9          4.3
      May            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     June            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     July            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    August           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
   September         0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    October        6331.3        82903.3        309.4          1.3          969.8          3.3
   November        35135.4       45572.0        604.0          2.3          705.4          2.9
   December       113414.2        6862.8        874.8          4.6          201.5          3.4
    January        90400.5       11887.2        658.7          2.7          326.7          2.5
   February        35479.3       24365.3        455.0          2.3          424.2          3.8
     March         10195.7       94983.4        264.1          2.0          965.9          3.8
     April          38.2         24377.4         19.6          1.0          773.9          4.3
      May            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     June            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     July            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    August           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
   September         0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    October        6331.3        82903.3        309.4          1.3          969.8          3.3
   November        35135.4       45572.0        604.0          2.3          705.4          2.9
   December       113414.2        6862.8        874.8          4.6          201.5          3.4
    January        90400.5       11887.2        658.7          2.7          326.7          2.5
   February        35479.3       24365.3        455.0          2.3          424.2          3.8
     March         10195.7       94983.4        264.1          2.0          965.9          3.8
     April          38.2         24377.4         19.6          1.0          773.9          4.3
      May            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     June            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     July            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    August           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
   September         0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    October        6331.3        82903.3        309.4          1.3          969.8          3.3
   November        35135.4       45572.0        604.0          2.3          705.4          2.9
   December       113414.2        6862.8        874.8          4.6          201.5          3.4
    January        90400.5       11887.2        658.7          2.7          326.7          2.5
   February        35479.3       24365.3        455.0          2.3          424.2          3.8
     March         10195.7       94983.4        264.1          2.0          965.9          3.8
     April          38.2         24377.4         19.6          1.0          773.9          4.3
      May            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     June            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     July            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    August           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
   September         0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    October        6331.3        82903.3        309.4          1.3          969.8          3.3
   November        35135.4       45572.0        604.0          2.3          705.4          2.9
   December       113414.2        6862.8        874.8          4.6          201.5          3.4
    January        90400.5       11887.2        658.7          2.7          326.7          2.5
   February        35479.3       24365.3        455.0          2.3          424.2          3.8
     March         10195.7       94983.4        264.1          2.0          965.9          3.8
     April          38.2         24377.4         19.6          1.0          773.9          4.3
      May            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     June            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     July            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    August           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
   September         0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    October        6331.3        82903.3        309.4          1.3          969.8          3.3
   November        35135.4       45572.0        604.0          2.3          705.4          2.9
   December       113414.2        6862.8        874.8          4.6          201.5          3.4
    January        90400.5       11887.2        658.7          2.7          326.7          2.5
   February        35479.3       24365.3        455.0          2.3          424.2          3.8
     March         10195.7       94983.4        264.1          2.0          965.9          3.8
     April          38.2         24377.4         19.6          1.0          773.9          4.3
      May            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     June            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     July            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    August           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
   September         0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    October        6331.3        82903.3        309.4          1.3          969.8          3.3
   November        35135.4       45572.0        604.0          2.3          705.4          2.9
   December       113414.2        6862.8        874.8          4.6          201.5          3.4
    January        90400.5       11887.2        658.7          2.7          326.7          2.5
   February        35479.3       24365.3        455.0          2.3          424.2          3.8
     March         10195.7       94983.4        264.1          2.0          965.9          3.8
     April          38.2         24377.4         19.6          1.0          773.9          4.3
      May            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     June            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     July            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    August           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
   September         0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    October        6331.3        82903.3        309.4          1.3          969.8          3.3
   November        35135.4       45572.0        604.0          2.3          705.4          2.9
   December       113414.2        6862.8        874.8          4.6          201.5          3.4
    January        90400.5       11887.2        658.7          2.7          326.7          2.5
   February        35479.3       24365.3        455.0          2.3          424.2          3.8
     March         10195.7       94983.4        264.1          2.0          965.9          3.8
     April          38.2         24377.4         19.6          1.0          773.9          4.3
      May            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     June            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     July            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    August           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
   September         0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    October        6331.3        82903.3        309.4          1.3          969.8          3.3
   November        35135.4       45572.0        604.0          2.3          705.4          2.9
   December       113414.2        6862.8        874.8          4.6          201.5          3.4
    January        90400.5       11887.2        658.7          2.7          326.7          2.5
   February        35479.3       24365.3        455.0          2.3          424.2          3.8
     March         10195.7       94983.4        264.1          2.0          965.9          3.8
     April          38.2         24377.4         19.6          1.0          773.9          4.3
      May            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     June            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     July            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    August           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
   September         0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    October        6331.3        82903.3        309.4          1.3          969.8          3.3
   November        35135.4       45572.0        604.0          2.3          705.4          2.9
   December       113414.2        6862.8        874.8          4.6          201.5          3.4
    January        90400.5       11887.2        658.7          2.7          326.7          2.5
   February        35479.3       24365.3        455.0          2.3          424.2          3.8
     March         10195.7       94983.4        264.1          2.0          965.9          3.8
     April          38.2         24377.4         19.6          1.0          773.9          4.3
      May            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     June            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     July            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    August           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
   September         0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    October        6331.3        82903.3        309.4          1.3          969.8          3.3
   November        35135.4       45572.0        604.0          2.3          705.4          2.9
   December       113414.2        6862.8        874.8          4.6          201.5          3.4
    January        90400.5       11887.2        658.7          2.7          326.7          2.5
   February        35479.3       24365.3        455.0          2.3          424.2          3.8
     March         10195.7       94983.4        264.1          2.0          965.9          3.8
     April          38.2         24377.4         19.6          1.0          773.9          4.3
      May            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     June            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     July            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    August           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
   September         0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    October        6331.3        82903.3        309.4          1.3          969.8          3.3
   November        35135.4       45572.0        604.0          2.3          705.4          2.9
   December       113414.2        6862.8        874.8          4.6          201.5          3.4
    January        90400.5       11887.2        658.7          2.7          326.7          2.5
   February        35479.3       24365.3        455.0          2.3          424.2          3.8
     March         10195.7       94983.4        264.1          2.0          965.9          3.8
     April          38.2         24377.4         19.6          1.0          773.9          4.3
      May            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     June            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     July            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    August           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
   September         0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    October        6331.3        82903.3        309.4          1.3          969.8          3.3
   November        35135.4       45572.0        604.0          2.3          705.4          2.9
   December       113414.2        6862.8        874.8          4.6          201.5          3.4
    January        90400.5       11887.2        658.7          2.7          326.7          2.5
   February        35479.3       24365.3        455.0          2.3          424.2          3.8
     March         10195.7       94983.4        264.1          2.0          965.9          3.8
     April          38.2         24377.4         19.6          1.0          773.9          4.3
      May            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     June            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     July            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    August           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
   September         0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    October        6331.3        82903.3        309.4          1.3          969.8          3.3
   November        35135.4       45572.0        604.0          2.3          705.4          2.9
   December       113414.2        6862.8        874.8          4.6          201.5          3.4
    January        90400.5       11887.2        658.7          2.7          326.7          2.5
   February        35479.3       24365.3        455.0          2.3          424.2          3.8
     March         10195.7       94983.4        264.1          2.0          965.9          3.8
     April          38.2         24377.4         19.6          1.0          773.9          4.3
      May            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     June            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     July            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    August           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
   September         0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    October        6331.3        82903.3        309.4          1.3          969.8          3.3
   November        35135.4       45572.0        604.0          2.3          705.4          2.9
   December       113414.2        6862.8        874.8          4.6          201.5          3.4
    January        90400.5       11887.2        658.7          2.7          326.7          2.5
   February        35479.3       24365.3        455.0          2.3          424.2          3.8
     March         10195.7       94983.4        264.1          2.0          965.9          3.8
     April          38.2         24377.4         19.6          1.0          773.9          4.3
      May            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     June            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     July            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    August           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
   September         0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    October        6331.3        82903.3        309.4          1.3          969.8          3.3
   November        35135.4       45572.0        604.0          2.3          705.4          2.9
   December       113414.2        6862.8        874.8          4.6          201.5          3.4
    January        90400.5       11887.2        658.7          2.7          326.7          2.5
   February        35479.3       24365.3        455.0          2.3          424.2          3.8
     March         10195.7       94983.4        264.1          2.0          965.9          3.8
     April          38.2         24377.4         19.6          1.0          773.9          4.3
      May            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     June            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     July            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    August           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
   September         0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    October        6331.3        82903.3        309.4          1.3          969.8          3.3
   November        35135.4       45572.0        604.0          2.3          705.4          2.9
   December       113414.2        6862.8        874.8          4.6          201.5          3.4
    January        90400.5       11887.2        658.7          2.7          326.7          2.5
   February        35479.3       24365.3        455.0          2.3          424.2          3.8
     March         10195.7       94983.4        264.1          2.0          965.9          3.8
     April          38.2         24377.4         19.6          1.0          773.9          4.3
      May            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     June            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     July            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    August           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
   September         0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    October        6331.3        82903.3        309.4          1.3          969.8          3.3
   November        35135.4       45572.0        604.0          2.3          705.4          2.9
   December       113414.2        6862.8        874.8          4.6          201.5          3.4
    January        90400.5       11887.2        658.7          2.7          326.7          2.5
   February        35479.3       24365.3        455.0          2.3          424.2          3.8
     March         10195.7       94983.4        264.1          2.0          965.9          3.8
     April          38.2         24377.4         19.6          1.0          773.9          4.3
      May            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     June            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     July            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    August           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
   September         0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    October        6331.3        82903.3        309.4          1.3          969.8          3.3
   November        35135.4       45572.0        604.0          2.3          705.4          2.9
   December       113414.2        6862.8        874.8          4.6          201.5          3.4
    January        90400.5       11887.2        658.7          2.7          326.7          2.5
   February        35479.3       24365.3        455.0          2.3          424.2          3.8
     March         10195.7       94983.4        264.1          2.0          965.9          3.8
     April          38.2         24377.4         19.6          1.0          773.9          4.3
      May            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     June            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     July            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    August           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
   September         0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    October        6331.3        82903.3        309.4          1.3          969.8          3.3
   November        35135.4       45572.0        604.0          2.3          705.4          2.9
   December       113414.2        6862.8        874.8          4.6          201.5          3.4
    January        90400.5       11887.2        658.7          2.7          326.7          2.5
   February        35479.3       24365.3        455.0          2.3          424.2          3.8
     March         10195.7       94983.4        264.1          2.0          965.9          3.8
     April          38.2         24377.4         19.6          1.0          773.9          4.3
      May            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     June            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     July            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    August           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
   September         0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    October        6331.3        82903.3        309.4          1.3          969.8          3.3
   November        35135.4       45572.0        604.0          2.3          705.4          2.9
   December       113414.2        6862.8        874.8          4.6          201.5          3.4
    January        90400.5       11887.2        658.7          2.7          326.7          2.5
   February        35479.3       24365.3        455.0          2.3          424.2          3.8
     March         10195.7       94983.4        264.1          2.0          965.9          3.8
     April          38.2         24377.4         19.6          1.0          773.9          4.3
      May            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     June            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     July            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    August           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
   September         0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    October        6331.3        82903.3        309.4          1.3          969.8          3.3
   November        35135.4       45572.0        604.0          2.3          705.4          2.9
   December       113414.2        6862.8        874.8          4.6          201.5          3.4
    January        90400.5       11887.2        658.7          2.7          326.7          2.5
   February        35479.3       24365.3        455.0          2.3          424.2          3.8
     March         10195.7       94983.4        264.1          2.0          965.9          3.8
     April          38.2         24377.4         19.6          1.0          773.9          4.3
      May            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     June            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     July            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    August           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
   September         0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    October        6331.3        82903.3        309.4          1.3          969.8          3.3
   November        35135.4       45572.0        604.0          2.3          705.4          2.9
   December       113414.2        6862.8        874.8          4.6          201.5          3.4
    January        90400.5       11887.2        658.7          2.7          326.7          2.5
   February        35479.3       24365.3        455.0          2.3          424.2          3.8
     March         10195.7       94983.4        264.1          2.0          965.9          3.8
     April          38.2         24377.4         19.6          1.0          773.9          4.3
      May            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     June            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     July            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    August           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
   September         0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    October        6331.3        82903.3        309.4          1.3          969.8          3.3
   November        35135.4       45572.0        604.0          2.3          705.4          2.9
   December       113414.2        6862.8        874.8          4.6          201.5          3.4
    January        90400.5       11887.2        658.7          2.7          326.7          2.5
   February        35479.3       24365.3        455.0          2.3          424.2          3.8
     March         10195.7       94983.4        264.1          2.0          965.9          3.8
     April          38.2         24377.4         19.6          1.0          773.9          4.3
      May            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     June            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     July            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    August           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
   September         0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    October        6331.3        82903.3        309.4          1.3          969.8          3.3
   November        35135.4       45572.0        604.0          2.3          705.4          2.9
   December       113414.2        6862.8        874.8          4.6          201.5          3.4
    January        90400.5       11887.2        658.7          2.7          326.7          2.5
   February        35479.3       24365.3        455.0          2.3          424.2          3.8
     March         10195.7       94983.4        264.1          2.0          965.9          3.8
     April          38.2         24377.4         19.6          1.0          773.9          4.3
      May            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     June            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     July            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    August           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
   September         0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    October        6331.3        82903.3        309.4          1.3          969.8          3.3
   November        35135.4       45572.0        604.0          2.3          705.4          2.9
   December       113414.2        6862.8        874.8          4.6          201.5          3.4
    January        90400.5       11887.2        658.7          2.7          326.7          2.5
   February        35479.3       24365.3        455.0          2.3          424.2          3.8
     March         10195.7       94983.4        264.1          2.0          965.9          3.8
     April          38.2         24377.4         19.6          1.0          773.9          4.3
      May            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     June            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     July            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    August           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
   September         0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    October        6331.3        82903.3        309.4          1.3          969.8          3.3
   November        35135.4       45572.0        604.0          2.3          705.4          2.9
   December       113414.2        6862.8        874.8          4.6          201.5          3.4
    January        90400.5       11887.2        658.7          2.7          326.7          2.5
   February        35479.3       24365.3        455.0          2.3          424.2          3.8
     March         10195.7       94983.4        264.1          2.0          965.9          3.8
     April          38.2         24377.4         19.6          1.0          773.9          4.3
      May            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     June            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     July            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    August           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
   September         0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    October        6331.3        82903.3        309.4          1.3          969.8          3.3
   November        35135.4       45572.0        604.0          2.3          705.4          2.9
   December       113414.2        6862.8        874.8          4.6          201.5          3.4
    January        90400.5       11887.2        658.7          2.7          326.7          2.5
   February        35479.3       24365.3        455.0          2.3          424.2          3.8
     March         10195.7       94983.4        264.1          2.0          965.9          3.8
     April          38.2         24377.4         19.6          1.0          773.9          4.3
      May            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     June            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     July            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    August           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
   September         0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    October        6331.3        82903.3        309.4          1.3          969.8          3.3
   November        35135.4       45572.0        604.0          2.3          705.4          2.9
   December       113414.2        6862.8        874.8          4.6          201.5          3.4
    January        90400.5       11887.2        658.7          2.7          326.7          2.5
   February        35479.3       24365.3        455.0          2.3          424.2          3.8
     March         10195.7       94983.4        264.1          2.0          965.9          3.8
     April          38.2         24377.4         19.6          1.0          773.9          4.3
      May            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     June            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
     July            0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    August           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
   September         0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0
    October        6331.3        82903.3        309.4          1.3          969.8          3.3
   November        35135.4       45572.0        604.0          2.3          705.4          2.9
   December       113414.2        6862.8        874.8          4.6          201.5          3.4
****************************************************************************************************
                                       Simulation Parameters
Start Month:                                                                                       1
End Month:                                                                                       360
Maximum Allowable hp_eft, C:                                                                   35.00
Minimum Allowable hp_eft, C:                                                                    1.00
Maximum Allowable Height, m:                                                                  100.00
Minimum Allowable Height, m:                                                                   30.00
Simulation Time, years:                                                                           30
Simulation Loading Type:                                                                      HYBRID
                                         Simulation Results
----------------------------------------- Peak Temperature -----------------------------------------
Max hp_eft, C:                                                                                31.873
Max hp_eft Time, Months:                                                                       2.730
Min hp_eft, C:                                                                                 1.000
Min hp_eft Time, Months:                                                                     359.924
----------------------------------- Monthly Temperature Summary ------------------------------------
****************************************************************************************************
          Time                      Tbw                  Max hp_eft               Min hp_eft
        (months)                    (C)                      (C)                      (C)
****************************************************************************************************
            1                      15.07                    17.81                    6.16
            2                      14.21                    21.37                    10.39
            3                      23.76                    31.87                    13.83
            4                      23.38                    28.74                    18.05
            5                      17.43                    17.68                    17.68
            6                      16.65                    16.65                    16.65
            7                      16.59                    16.59                    16.59
            8                      16.57                    16.57                    16.57
            9                      16.64                    16.64                    16.64
           10                      23.50                    31.64                    16.30
           11                      15.52                    26.54                    10.45
           12                      8.38                     17.42                    1.03
           13                      12.72                    11.54                    11.54
           14                      13.40                    12.51                    12.51
           15                      15.60                    15.46                    15.46
           16                      19.33                    20.29                    20.29
           17                      17.52                    17.80                    17.80
           18                      16.54                    16.54                    16.54
           19                      16.52                    16.52                    16.52
           20                      16.55                    16.55                    16.55
           21                      16.65                    16.65                    16.65
           22                      16.62                    16.62                    16.62
           23                      19.44                    20.31                    20.31
           24                      17.30                    17.42                    17.42
           25                      12.84                    11.63                    11.63
           26                      13.41                    12.52                    12.52
           27                      15.60                    15.46                    15.46
           28                      19.31                    20.27                    20.27
           29                      17.50                    17.78                    17.78
           30                      16.54                    16.54                    16.54
           31                      16.52                    16.52                    16.52
           32                      16.53                    16.53                    16.53
           33                      16.64                    16.64                    16.64
           34                      16.61                    16.61                    16.61
           35                      19.43                    20.30                    20.30
           36                      17.29                    17.41                    17.41
           37                      12.83                    11.63                    11.63
           38                      13.40                    12.51                    12.51
           39                      15.59                    15.45                    15.45
           40                      19.32                    20.27                    20.27
           41                      17.50                    17.78                    17.78
           42                      16.53                    16.53                    16.53
           43                      16.51                    16.51                    16.51
           44                      16.53                    16.53                    16.53
           45                      16.63                    16.63                    16.63
           46                      16.61                    16.61                    16.61
           47                      19.43                    20.30                    20.30
           48                      17.29                    17.41                    17.41
           49                      12.83                    11.63                    11.63
           50                      13.41                    12.52                    12.52
           51                      15.60                    15.46                    15.46
           52                      19.31                    20.27                    20.27
           53                      17.49                    17.78                    17.78
           54                      16.52                    16.52                    16.52
           55                      16.51                    16.51                    16.51
           56                      16.52                    16.52                    16.52
           57                      16.63                    16.63                    16.63
           58                      16.60                    16.60                    16.60
           59                      19.43                    20.29                    20.29
           60                      17.28                    17.40                    17.40
           61                      12.83                    11.62                    11.62
           62                      13.41                    12.52                    12.52
           63                      15.59                    15.45                    15.45
           64                      19.31                    20.27                    20.27
           65                      17.49                    17.77                    17.77
           66                      16.52                    16.52                    16.52
           67                      16.50                    16.50                    16.50
           68                      16.52                    16.52                    16.52
           69                      16.63                    16.63                    16.63
           70                      16.60                    16.60                    16.60
           71                      19.42                    20.29                    20.29
           72                      17.28                    17.40                    17.40
           73                      12.82                    11.62                    11.62
           74                      13.40                    12.52                    12.52
           75                      15.59                    15.45                    15.45
           76                      19.31                    20.26                    20.26
           77                      17.49                    17.77                    17.77
           78                      16.52                    16.52                    16.52
           79                      16.50                    16.50                    16.50
